由省人力资源和社会保障厅、省财政厅、省教育厅、省广电总台组织开展的全省第二届创业大赛第二赛季初赛已于近日拉开帷幕。本次创业大赛以“创业成就梦想,行动改变命运”为活动主题,旨在落实党和政府的就业政策,把青年创业者尤其是大学生创业者的优秀创业项目、创业成果推向社会,营造良好的创业环境,进一步推动我省创业促进就业工作。
9月下旬,我校认真组织选拔,共有22支队伍参加甘肃省第二届创业大赛第二赛季初赛,在全省选拔出的16支进入复赛队伍中,我校学生取得了优异的成绩,有12支队伍入围,这充分体现了我校学生的创业激情与梦想,及创业教育质量的提高,为学校今后与社会、企业开展学生创业活动合作奠定基础,对实现创业帮扶起到了助推作用。
序号 | 姓名 | 项目名称 | 拟/已创业 | 分数 | 名次 |
1 | 马元琪 | 天天向上中学生教育中心 | 拟创业 | 8.83 | 1 |
2 | 刘 芳 | 时光印――私人画师 | 拟创业 | 8.82 | 2 |
3 | 马小龙 | 绿之梦有限责任公司 | 拟创业 | 8.63 | 3 |
4 | 杨晓东 | 山珍极品―灵芝的培育及应用 | 拟创业 | 8.59 | 4 |
5 | 王 霞 | 涂图饮吧 | 拟创业 | 8.51 | 5 |
6 | 郭利强 | 玩具互淘堡 | 拟创业 | 8.42 | 6 |
7 | 王潇凤 | 心灵涂鸦网上装饰工作室 | 拟创业 | 8.23 | 7 |
8 | 张志超 | 归巢服务有限公司 | 拟创业 | 8.23 | 8 |
9 | 陈丽丽 | 盛时干野菜加工厂 | 拟创业 | 8.08 | 9 |
10 | 邓彩霞 | 甘肃济众环保型药材加工有限责任公司 | 拟创业 | 8.04 | 10 |
11 | 李小春 | 亲子餐 | 拟创业 | 8.02 | 11 |
12 | 苏振军 | 有机食品营销项目 | 拟创业 | 8.00 | 12 |
13 | 王光玉 | 甘肃“五六七”中老年产业发展有限公司 | 拟创业 | 7.97 | 13 |
14 | 侯永春 | 幸福问号创意策划服务公司 | 拟创业 | 7.92 | 14 |
15 | 贾晓龙 | 夕阳红老年服务中心 | 拟创业 | 7.86 | 15 |
16 | 孙玉龙 | 华夏酒店服务公司 | 拟创业 | 7.84 | 16 |
撰稿:
通讯员:
审核: